索引号: | 9137100MA3WG97H7T/2024-00206 | 内容分类: | 运营服务信息 |
发布机构: | 山东威海港国际客运有限公司 | 公开日期: | 2024-05-21 |
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计价单位 | 服务内容 | 定价形式及依据 | 收费 对象 | 备 注 | |||||
1 | 港口作业包干费 | 内贸 | 进/出口 | 40元 | 人/次 | 码头服务、港站使用、国内旅客装卸、售票及业务代理费 | 市场调节价 交水规[2019]2号 | 船务公司或客户 | ||||
2 | 港口作业包干费 | 内贸 | 进/出口 | 30元 | 台/方 | 码头服务、港站使用、车辆装卸、售票及业务代理费 | 市场调节价 交水规[2019]2号 | 船务公司或客户 | ||||
3 | 港口作业包干费 | 外贸 | 进/出口 | 58元 | 人/次 | 码头服务、港站使用、国际联检通道使用、国际旅客装卸、售票及业务代理费 | 市场调节价 交水规[2019]2号 | 船务公司或客户 | ||||
4 | 库场使用费 | 内贸 | 进/出口 | 20方以下10元/台·天 | 台/方 | 为滚装车辆及机械设备提供仓库、场地停放服务 | 市场调节价 交水规[2019]2号 | 客户 | ||||
5 | 水费 | 基本水费 | 内贸 | 进口/出口 | 4.7 | 吨 | 受船方委托,为船舶提供上水服务(基本水费按照国家规定标准收取) | 市场调节价 交水规[2019]2号 | 船公司或代理 | 起码计费吨为30吨 | ||
船舶供应服务费 | 进口/出口 | 16.3元 | ||||||||||
6 | 码头 | 基本电费 | 内贸 | 进/出口 | 0.6元 | 度(千瓦时) | 受船方委托,为船舶提供上水供电服务(基本电费按照国网计量的标准收取) | 市场调节价 交水规[2019]2号 | 船公司或代理 | |||
船舶供应服务费 | 内贸 | 进/出口 | 1.4元 | |||||||||
7 | 停泊费 | 码头作业停泊 | 内贸 | 进出口 | 0.08元 | 计费吨·日 | 停泊在港口码头的船舶。由提供停泊服务的港口经营人向船方或其代理人计收停泊费。 | 政府指导价 交水规[2019]2号 | 船公司或代理 | |||
码头非作业停泊 | 进出口 | 0.12元 | 计费吨·日 | 船公司或代理 | ||||||||
说明:码头根据不同航线情况,给予港口作业包干费适当优惠;实行政府指导价的收费应以本清单公示的收费标准为上限。 |