索引号: | 913710027402024417/2025-00547 | 内容分类: | 运营服务信息 |
发布机构: | 威海市海大客运有限公司 | 公开日期: | 2025-06-05 |
因山东省实行“人车分离”政策,“渤海恒生”轮在威海只载运车辆,不能载运旅客;“生生2”轮在威海只载运旅客、客车、小轿车。
车票等级 | 计费长度(米) | "渤海恒生"轮 | “生生2”轮 | ||||
上/下舱(元) | 中舱(元) | 上/下舱(元) | 中舱(元) | ||||
皮卡 | 皮卡 | 4.51-7.5 | 1000 | 1000 | |||
头车 | AH04 | 1-5.5 | 1000 | 1200 | |||
AH05 | 5.51-7.5 | 1000 | 1200 | ||||
AH06 | 7.51-8.5 | 1300 | 1500 | ||||
AH07 | 8.51-9.5 | 1400 | 1600 | ||||
单双桥 | AH08 | 9.51-10.5 | 1500 | 1700 | |||
AH09 | 10.51-11.5 | 1700 | 1900 | ||||
AH10 | 11.51-12.5 | 1900 | 2100 | ||||
重型牵引 | 11.51-12.5 | 2300 | 2500 | ||||
半挂 | AH11 | 12.51-13.5 | 2300 | 2500 | |||
AH12 | 13.51-14.5 | 2400 | 2600 | ||||
AH13 | 14.51-15.5 | 2600 | 2800 | ||||
AH14 | 15.51-16.5 | 2600 | 2800 | ||||
AH15 | 16.51-17.5 | 2600 | 2800 | ||||
AH16 | 17.51-18.5 | 2600 | 2800 | ||||
AH17 | 18.51-19.5 | 3100 | |||||
AW18 | 19.51-20.5 | 3400 | |||||
AW19 | 20.51-21.5 | 3700 | |||||
AW20 | 21.51-22.5 | 3700 | |||||
AW21 | 22.51-23.5 | 3900 | |||||
AW22 | 23.51-24.5 | 3900 | |||||
AW23 | 24.51-25.5 | 3900 | |||||
AW24 | 25.51-26.5 | 4500 | |||||
轿车 | AK01 | 1.01-6 | 700 | 700 | |||
AK02 | 6.01-7.5 | 1000 | 1000 | ||||
客车 | AK06 | 7.51-8.5 | 1000 | 1000 | |||
AK07 | 8.51-9.5 | 1100 | 1100 | ||||
AK08 | 9.51-10.5 | 1200 | 1200 | ||||
AK09 | 10.51-11.5 | 1300 | 1300 | ||||
AK10 | 11.51-12.5 | 1400 | 1400 | ||||
AK11 | 12.51-13.5 | 1500 | 1500 | ||||
AK12 | 13.51-14.5 | 1600 | 1600 | ||||
AK13 | 14.51-15.5 | 1700 | 1700 | ||||
AZ01 | 自行车 | 100 | 100 | ||||
AZ02 | 二轮摩托车 | 300 | 300 | ||||
AZ03 | 三轮摩托车 | 350 | 350 | ||||
AX10 | 过海线路大客 | 750 | 750 | ||||
AX11 | 旅游客车 | 750 | 750 | ||||
AX12 | 房车 | 850 | 850 | ||||
AR01 | 二手轿车 | 350 | |||||
AF04 | 1-5.5 | 450/500 | |||||
特价 | T01 | 10.51-11.5 | 1500 | 1700 | |||
T02 | 11.51-12.5 | 1500 | 1700 | ||||
T03 | 12.51-13.5 | 1600 | 1800 | ||||
T04 | 13.51-14.5 | 1600 | 1800 | ||||
T05 | 14.51-15.5 | 1800 | 2000 | ||||
T06 | 15.51-16.5 | 1800 | 2000 | ||||
T07 | 16.51-17.5 | 1800 | 2000 | ||||
T08 | 17.51-18.5 | 1800 | 2000 | ||||
T09 | 18.51-19.5 | 2700 | 2900 | ||||
T10 | 19.51-20.5 | 2700 | 2900 | ||||
T11 | 20.51-21.5 | 2700 | 2900 | ||||
T12 | 21.51-22.5 | 2700 | 2900 | ||||
注:超宽车计费标准:高低板3.31-3.5米1.06倍,3.51-3.8米1.12倍,3.81-4.0米1.17倍,4.01-4.2米1.23倍,4.21-4.5米 1.35倍,4.51-4.7米1.6倍,4.71-5米2.0倍,5.01-5.2米2.25倍,5.21-5.5米2.5倍,5.51-5.8米2.75倍,5.81-6.0米3.0倍,6.01-6.2米3.5倍,6.21-6.5米4.0倍,6.51-7.0米4.5倍,7.01-7.55倍,7.51-8米以上5.5倍;其他车型超宽计费标准:超过30公分以上,每超10公分加收100元;拉玻璃的货车加收200元;特殊车型房车按照客车米数收费;树苗车按价格表每超长1米票价增加50元,超宽4米内不计超宽费,超宽4米以上按照实际宽度计费;二手商品车按照市场情况定价。蛤苗车2700元。 |